| SPECIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 0 | 0 | 1 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| UTTAR DINAJPUR (DISTRICT) | NA |
| SPECIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 0 | 0 | 1 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURULIA (DISTRICT) | NA | 35252222008 |
| SPECIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURBA BURDWAN (DISTRICT) | NA | 0342 2545119 |
| SPECIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 0 | 0 | 1 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| MURSHIDABAD (DISTRICT) | NA | 03482 250679 |
