| STATE FUND | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURULIA (DISTRICT) | NA | 35252222008 |
| STATE FUND | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PASCHIM MEDINIPUR (DISTRICT) | NA | 03222 263484 |
| STATE FUND | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| MURSHIDABAD (DISTRICT) | NA | 03482 250679 |
| STATE FUND | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 2 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| JALPAIGURI (DISTRICT) | NA | 03561 230578 |
| STATE FUND | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 3 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| COOCHBEHAR (DISTRICT) | NA |
| STATE FUND | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 2 | 1 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| BIRBHUM (DISTRICT) | NA |
| STATE FUND | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| ALIPURDUAR (DISTRICT) | NA |
