| UIDSSMT | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| UTTAR DINAJPUR (DISTRICT) | NA |
| UIDSSMT | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURBA MEDINIPUR (DISTRICT) | NA | 03228 263360 |
| UIDSSMT | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURBA BURDWAN (DISTRICT) | NA | 0342 2545119 |
| UIDSSMT | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| MURSHIDABAD (DISTRICT) | NA | 03482 250679 |
| UIDSSMT | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| MALDA (DISTRICT) | NA | 03512 252104 |
| UIDSSMT | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| DARJEELING (DISTRICT) | NA | 0353 2517622 |
| UIDSSMT | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| DAKSHIN DINAJPUR (DISTRICT) | 03512 252104 |
| UIDSSMT | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| COOCHBEHAR (DISTRICT) | NA |
| UIDSSMT | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| BIRBHUM (DISTRICT) | NA |
