| AMRUT PH I | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURBA MEDINIPUR (DISTRICT) | NA | 03228 263360 |
| AMRUT PH I | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURBA BURDWAN (DISTRICT) | NA | 0342 2545119 |
| AMRUT PH I | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 2 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PASCHIM BURDWAN (DISTRICT) | NA | 03412 284983 |
| AMRUT PH I | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PASCHIM MEDINIPUR (DISTRICT) | NA | 03222 263484 |
| AMRUT PH I | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 3 | 0 | 1 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| NORTH 24 PARGANAS (DISTRICT) | NA | 033 2584 4288 |
| AMRUT PH I | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 2 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| NADIA (DISTRICT) | NA | 03472 252352 |
| AMRUT PH I | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 2 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| MURSHIDABAD (DISTRICT) | NA | 03482 250679 |
| AMRUT PH I | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| JALPAIGURI (DISTRICT) | NA | 03561 230578 |
| AMRUT PH I | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| DARJEELING (DISTRICT) | NA | 0353 2517622 |
| AMRUT PH I | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| BANKURA (DISTRICT) | NA | 03242 250922 |
