| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 3 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| UTTAR DINAJPUR (DISTRICT) | NA |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 7 | 0 | 1 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| SOUTH 24 PARGANAS (DISTRICT) | NA | 033 2337 5475 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 3 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURULIA (DISTRICT) | NA | 35252222008 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 7 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURBA MEDINIPUR (DISTRICT) | NA | 03228 263360 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 7 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURBA BURDWAN (DISTRICT) | NA | 0342 2545119 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 4 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PASCHIM BURDWAN (DISTRICT) | NA | 03412 284983 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 10 | 0 | 1 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PASCHIM MEDINIPUR (DISTRICT) | NA | 03222 263484 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 40 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| NORTH 24 PARGANAS (DISTRICT) | NA | 033 2584 4288 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 15 | 1 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| NADIA (DISTRICT) | NA | 03472 252352 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 10 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| MURSHIDABAD (DISTRICT) | NA | 03482 250679 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 2 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| MALDA (DISTRICT) | NA | 03512 252104 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 2 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| KOLKATA (DISTRICT) | NA | 033 2337 5475 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 4 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| JALPAIGURI (DISTRICT) | NA | 03561 230578 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 5 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| HOWRAH (DISTRICT) | NA | 033 2680 0608 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 20 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| HOOGHLY (DISTRICT) | NA | 033 2680 0608 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 2 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| DARJEELING (DISTRICT) | NA | 0353 2517622 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 3 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| DAKSHIN DINAJPUR (DISTRICT) | 03512 252104 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 10 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| COOCHBEHAR (DISTRICT) | NA |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 7 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| BIRBHUM (DISTRICT) | NA |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 3 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| BANKURA (DISTRICT) | NA | 03242 250922 |
| GREEN CITY MISSOIN | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| ALIPURDUAR (DISTRICT) | NA |
