| SWM | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 2 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURULIA (DISTRICT) | NA | 35252222008 |
| SWM | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PURBA BURDWAN (DISTRICT) | NA | 0342 2545119 |
| SWM | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PASCHIM BURDWAN (DISTRICT) | NA | 03412 284983 |
| SWM | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 2 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| PASCHIM MEDINIPUR (DISTRICT) | NA | 03222 263484 |
| SWM | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| NORTH 24 PARGANAS (DISTRICT) | NA | 033 2584 4288 |
| SWM | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 4 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| NADIA (DISTRICT) | NA | 03472 252352 |
| SWM | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| JALPAIGURI (DISTRICT) | NA | 03561 230578 |
| SWM | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| HOOGHLY (DISTRICT) | NA | 033 2680 0608 |
| SWM | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 2 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| DARJEELING (DISTRICT) | NA | 0353 2517622 |
| SWM | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| COOCHBEHAR (DISTRICT) | NA |
| SWM | ||
|---|---|---|
| Total Ongoing | Total Completed | Total Others |
| 1 | 0 | 0 |
| Contact Person | Office Address | Contact | |
|---|---|---|---|
| BANKURA (DISTRICT) | NA | 03242 250922 |
